Check the calendar below & contact us at ronalodge@isleofrona.com or 07831 293963 to make a booking on available dates, or complete the contact form on the right. If your preferred date is unavailable or marked as provisional, it’s always worth checking with us to confirm!
Discounts available
5% discount for couples booking Escape in high season weeks.
5% discount in either for booking 2 weeks
Our Christmas and New year start dates are set by the requirements of the first guests to book.
Additional charges
£20 per pet (The Mission House only; no pets in Escape)
Transport to Rona is via a weekly boat that we charter and subsidise, from Portree on the Isle of Skye, and costs £50 per adult for the return journey which takes about an hour and a half each way (minimum charge £60 to a maximum of £150 per cottage, kids up to 18 free)
contact us at ronalodge@isleofrona.com
week commencing | Escape | Mission House | |||
January | 7 | n/a | n/a | ||
14 | n/a | n/a | |||
21 | n/a | n/a | |||
28 | n/a | n/a | |||
February | 4 | n/a | n/a | ||
11 | 895 | 895 | |||
18 | 895 | 895 | |||
25 | 895 | 895 | |||
March | 4 | 895 | 895 | ||
11 | 895 | 895 | |||
18 | 895 | 695 | |||
25 | 895 | 895 | |||
April | 1 | 895 | 895 | ||
8 | 1150 | provisional | |||
15 | BOOKED | BOOKED | |||
22 | 895 | 895 | |||
29 | 1150 | 1250 | |||
May | 6 | provisional | BOOKED | ||
13 | 895 | BOOKED | |||
20 | BOOKED | BOOKED | |||
27 | BOOKED | BOOKED | |||
June | 3 | 895 | BOOKED | ||
10 | 895 | BOOKED | |||
17 | BOOKED | 895 | |||
24 | BOOKED | BOOKED | |||
July | 1 | BOOKED | BOOKED | ||
8 | BOOKED | 1250 | |||
15 | 1150 | 1250 | |||
22 | BOOKED | BOOKED | |||
29 | 1150 | BOOKED | |||
August | 5 | BOOKED | BOOKED | ||
12 | BOOKED | BOOKED | |||
19 | BOOKED | BOOKED | |||
26 | BOOKED | BOOKED | |||
September | 2 | provisional | 895 | ||
9 | 895 | BOOKED | |||
16 | provisional | BOOKED | |||
23 | 895 | BOOKED | |||
30 | 895 | 895 | |||
October | 7 | 895 | 895 | ||
14 | BOOKED | 895 | |||
21 | 895 | 895 | |||
28 | 895 | 895 | |||
November | 4 | 895 | 895 | ||
11 | 895 | 895 | |||
18 | 895 | 895 | |||
25 | 895 | 895 | |||
December | 2 | 895 | 895 | ||
9 | 895 | 895 | |||
Christmas & New Year |
22 | 1150 | 1250 | ||
29 | 1150 | BOOKED | |||